產(chǎn)品展示
PRODUCT DISPLAY
全國免費咨詢熱線:
+86 13570898617

全自動收板機

在自動化生產(chǎn)的SMT和AI生產(chǎn)車間,必不可少的下料設備,傳統(tǒng)的送板機經(jīng)常會有推斷板現(xiàn)象,我們精心改良成單框進出大大縮短設備尺寸,為工廠盡可能節(jié)約空間,采用微力步進馬達推板,已經(jīng)解決了斷板先現(xiàn)象,為客戶更好地節(jié)省人員更快地完成生產(chǎn)批次。
技術參數(shù):
| 控制形式 | 三菱PLC程序控制+觸摸屏 |
| 推板結(jié)構 | 采用步進馬達微力推PCB板進料架,有效防止推壞產(chǎn)品 |
| 運作速度 | 4-5Sec(升降臺復位--料架進升降臺--第一塊板15 Sec) |
| PCB升降定位 | 交流剎車馬達+光電傳感器 |
| 升降步距 | 10mm,20mm,30mm,40mm(可選) |
| 聯(lián)機信號 | SMEMA聯(lián)機信號,可與其它SMT設備做在線聯(lián)接 |
| 上料架外型尺寸 | L355×W320×H565 |
| PCB傳送方向 | 從左至右/從右至左(選配) |
| 升降臺極限限位保護 | 除接近傳感器定位升降臺外,還配有上升以及下降極限開關 |
| 軌道高度 | 900MM±50MM(可調(diào)) |
| 升降限位保護 | 接近感器定位升降,還配有上升以及下降極限開關 |
| 主供電源 | AC220V,50/60Hz 0.2KW |
| 主供氣源 | 5-6kg/C㎡ |
| 報警方式 | 聲光報警 |
| 機器重量 | 140kg |
| 機器外型尺寸 | L1400×W740×H1200mm |
規(guī)格參數(shù):
